| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) | Очно-заочная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) | Заочная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2014 | Электропривод и автоматика | За 1 год обучения | - | - | 46 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2014 | Электропривод и автоматика | За 2 год обучения | - | - | 46 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2014 | Электропривод и автоматика | За 3 год обучения | - | - | 44 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2014 | Электропривод и автоматика | За 4 год обучения | - | - | 50 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2014 | Электропривод и автоматика | За 5 год обучения | - | - | 54 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2015 | Электропривод и автоматика | За 1 год обучения | - | - | 46 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2015 | Электропривод и автоматика | За 2 год обучения | - | - | 46 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2015 | Электропривод и автоматика | За 3 год обучения | - | - | 44 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2015 | Электропривод и автоматика | За 4 год обучения | - | - | 50 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2015 | Электропривод и автоматика | За 5 год обучения | - | - | 54 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2016 | Электропривод и автоматика | За 1 год обучения | - | - | 46 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2016 | Электропривод и автоматика | За 2 год обучения | - | - | 46 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2016 | Электропривод и автоматика | За 3 год обучения | - | - | 44 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2016 | Электропривод и автоматика | За 4 год обучения | - | - | 50 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2016 | Электропривод и автоматика | За 5 год обучения | - | - | 54 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2017 | Электропривод и автоматика | За 1 год обучения | - | - | 46 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2017 | Электропривод и автоматика | За 2 год обучения | - | - | 46 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2017 | Электропривод и автоматика | За 3 год обучения | - | - | 44 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2017 | Электропривод и автоматика | За 4 год обучения | - | - | 50 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2017 | Электропривод и автоматика | За 5 год обучения | - | - | 54 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Электропривод и автоматика | За 1 год обучения | - | - | 46 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Электропривод и автоматика | За 2 год обучения | - | - | 46 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Электропривод и автоматика | За 3 год обучения | - | - | 44 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Электропривод и автоматика | За 4 год обучения | - | - | 50 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Электропривод и автоматика | За 5 год обучения | - | - | 54 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2014 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 1 год обучения | - | - | 47 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2014 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 2 год обучения | - | - | 45 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2014 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 3 год обучения | - | - | 49 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2014 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 4 год обучения | - | - | 48 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2014 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 5 год обучения | - | - | 51 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2015 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 1 год обучения | - | - | 47 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2015 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 2 год обучения | - | - | 45 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2015 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 3 год обучения | - | - | 49 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2015 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 4 год обучения | - | - | 48 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2015 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 5 год обучения | - | - | 51 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2016 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 1 год обучения | - | - | 47 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2016 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 2 год обучения | - | - | 45 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2016 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 3 год обучения | - | - | 49 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2016 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 4 год обучения | - | - | 48 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2016 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 5 год обучения | - | - | 51 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2017 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 1 год обучения | - | - | 47 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2017 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 2 год обучения | - | - | 45 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2017 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 3 год обучения | - | - | 49 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2017 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 4 год обучения | - | - | 48 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2017 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 5 год обучения | - | - | 51 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2018 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 1 год обучения | - | - | 47 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2018 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 2 год обучения | - | - | 45 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2018 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 3 год обучения | - | - | 49 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2018 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 4 год обучения | - | - | 48 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2018 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | За 5 год обучения | - | - | 51 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2014 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 1 год обучения | - | - | 46 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2014 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 2 год обучения | - | - | 47 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2014 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 3 год обучения | - | - | 51 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2014 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 4 год обучения | - | - | 49 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2014 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 5 год обучения | - | - | 47 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2015 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 1 год обучения | - | - | 46 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2015 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 2 год обучения | - | - | 47 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2015 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 3 год обучения | - | - | 51 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2015 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 4 год обучения | - | - | 49 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2015 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 5 год обучения | - | - | 47 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 1 год обучения | - | - | 46 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 2 год обучения | - | - | 47 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 3 год обучения | - | - | 51 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 4 год обучения | - | - | 49 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 5 год обучения | - | - | 47 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 1 год обучения | - | - | 46 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 2 год обучения | - | - | 47 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 3 год обучения | - | - | 51 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 4 год обучения | - | - | 49 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 5 год обучения | - | - | 47 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 1 год обучения | - | - | 46 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 2 год обучения | - | - | 47 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 3 год обучения | - | - | 51 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 4 год обучения | - | - | 49 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | За 5 год обучения | - | - | 47 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2014 | Экономика предприятий и организаций | За 1 год обучения | - | - | 46 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2014 | Экономика предприятий и организаций | За 2 год обучения | - | - | 46 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2014 | Экономика предприятий и организаций | За 3 год обучения | - | - | 53 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2014 | Экономика предприятий и организаций | За 4 год обучения | - | - | 48 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2014 | Экономика предприятий и организаций | За 5 год обучения | - | - | 47 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2015 | Экономика предприятий и организаций | За 1 год обучения | - | - | 46 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2015 | Экономика предприятий и организаций | За 2 год обучения | - | - | 46 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2015 | Экономика предприятий и организаций | За 3 год обучения | - | - | 53 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2015 | Экономика предприятий и организаций | За 4 год обучения | - | - | 48 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2015 | Экономика предприятий и организаций | За 5 год обучения | - | - | 47 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятий и организаций | За 1 год обучения | - | - | 46 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятий и организаций | За 2 год обучения | - | - | 46 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятий и организаций | За 3 год обучения | - | - | 53 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятий и организаций | За 4 год обучения | - | - | 48 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятий и организаций | За 5 год обучения | - | - | 47 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2015 | Финансы и кредит | За 1 год обучения | 60 | - | - | 
| 38.03.01 | Экономика | 2015 | Финансы и кредит | За 2 год обучения | 60 | - | - | 
| 38.03.01 | Экономика | 2015 | Финансы и кредит | За 3 год обучения | 60 | - | - | 
| 38.03.01 | Экономика | 2015 | Финансы и кредит | За 4 год обучения | 60 | - | - | 
| 38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятий и организаций | За 1 год обучения | 60 | - | - | 
| 38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятий и организаций | За 2 год обучения | 60 | - | - | 
| 38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятий и организаций | За 3 год обучения | 60 | - | - | 
| 38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятий и организаций | За 4 год обучения | 60 | - | - | 
- Главная
- Сведения об образовательной организации- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Конкурс на замещение должностей
- Охрана труда
- Система менеджмента качества
- Содействие трудоустройству студентов и выпускников
- Рабочие программы и аннотации
- Анкета для выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг
- Часто задаваемые вопросы
- Образовательный кредит
- Обращения граждан
 
- Абитуриенту
- Новости
- Высшее образование
- Среднее профессиональное образование
- Дополнительное образование